Projects per year
Original language | Dutch |
---|---|
Title of host publication | Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2014 |
Editors | D. Korteweg Maris, K. Breedveld, K. de Bruijn, L. Mensink, K. van der Most, J. Oskam, T. Vermeulen, N. Heerschap, M. Rooijackers |
Place of Publication | Nieuwegein |
Publisher | NRIT Media/CELTH/NBTC Holland Marketing |
Pages | 74-87 |
Number of pages | 420 |
ISBN (Print) | 9789054722946 |
Publication status | Published - 2014 |
Projects
- 1 Finished
-
Carbon management for tour operators (CARMATOP)
Peeters, P. (PI), Eijgelaar, E. (CoI), Bongaerts, R. (CoI), Dijkstra, L. (CoI), Melissen, F. (CoI), Nawijn, J. (CoI), Barten, C. (CoI), Okhun, L. (CoI), Klijs, J. (CoI), Buijtendijk, H. (CoI) & Piket, P. (CoI)
1/03/13 → 1/02/15
Project: Research
File