Projects per year
Original language | Dutch |
---|---|
Title of host publication | Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016 |
Editors | K de Bruijn, T Vermeulen, D Korteweg Maris, M Rooijackers, K van der Most, N Heerschap, L Schreven, K Breedveld, S Hartman, K van Wijk |
Place of Publication | Nieuwegein |
Publisher | NRIT Media/CBS/CELTH/NBTC Holland Marketing/NRIT Media |
Pages | 500-504 |
Number of pages | 5 |
ISBN (Print) | 9789054723844 |
Publication status | Published - 2016 |
Projects
- 1 Active
-
Crossroads : Live changing personal WWII narratives
Hover, M. (PI), van Waalwijk, J. (CoI), Calvi, L. (CoI) & Ouwens, F. (CoI)
1/01/15 → …
Project: Research